Прайс на сантехнические работы в Воронеже
| Прайс на сантехнические работы | ||
|---|---|---|
| Наименование работ: | Ед измерен. | Цена |
| Выезд на аварийный объект | от 1000 р. | |
| Диагностика протечки или поломки | 400р. | |
| Минимальная стоимость заказа | 800р. | |
| Монтаж и разводка труб: | ||
| Разводка труб водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) | ||
| -одинарная точка (ГВ и ХВ) | тчк. | 400р. |
| -двойная точка (ГВ и ХВ) | тчк. | 740р. |
| Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 3-х метров) | м. | 210р. |
| Врезка в канализацию (в стояк) | шт. | 310р. |
| Разводка труб канализации (диаметром до 50мм) | м. | 180р. |
| Разводка труб канализации (диаметром более 50мм) | м. | 320р. |
| Разводка труб отопления из полипропилена (до диаметра 32) | м. | 80р. |
| Разводка труб отопления из полипропилена (более диаметра 32) | м. | 190р. |
| Тёплый пол под ключ (утепление изоляция разкладка труб) | м.кв. | 480р. |
| Установка и обвязка котла (настен.) | шт. | 3 500р. |
| Установка и обвязка котла (напол.) | шт. | 5 000р. |
| Установка насосной станции | шт. | 1 500р. |
| Установка циркул. насоса | шт. | от 300 р. |
| Установка смешивающего узла (3-х ход. вентиль) | шт. | от 600 р. |
| Монтаж коллекторной группы (без насоса) | шт. | 1 200р. |
| Монтаж коллекторной группы (с насоса) | шт. | 1 800р. |
| Монтаж коллекторного шкафа (внутрен.) ШРВ | шт. | 2 500р. |
| Монтаж коллекторного шкафа (наруж.) ШРН | шт. | 850р. |
| Установка Гидрораспределителя (СТРЕЛКА) | шт. | от 800 р. |
| Установка температурного датчика | шт. | 250р. |
| Установка АСВ(автомат. спускник воздуха) | шт. | 210р. |
| Установка крана шарового на стояке (до диаметра 25) | шт. | 450р. |
| Установка крана шарового (до диаметра 20) | шт. | 280р. |
| Установка крана шарового с фильтром | шт. | 600р. |
| Установка крана маевского | шт. | 80р. |
| Установка терморегулир. вентиля | шт. | 280р. |
| Установка Гибкой подводки (шланга) | шт. | 120р. |
| Установка смесителя: | ||
| -на мойку (простой) | шт. | от 200 р. |
| -на мойку (сложный) | шт. | от 400 р. |
| -на ванну (с душем) | шт. | от 180 р. |
| -на душевую кабину | шт. | от 560 р. |
| Сборка сифона | шт. | 65р. |
| Установка сифона: | ||
| -на раковину | шт. | 210р. |
| -на ванну (простой) | шт. | 300р. |
| -на ванну (с автоматикой) | шт. | 640р. |
| Установка заглушки | шт. | от 70 р. |
| Установка хамута (до диаметра 50) | шт. | 120р. |
| Установка Седла (до диаметра 100) в основную магистраль (в пласт.) | шт. | 1 550р. |
| Установка Седла (до диаметра 100) в основную магистраль (в метал.) | шт. | 3 420р. |
| Установка ФГО (фильтр грубой очистки) | шт. | 210р. |
| Установка ФТО (фильтр тонкой очистки) | шт. | от 650 р. |
| Установка (врезка)смесителя для фильтра | шт. | от 400 р. |
| Установка редуктора давления | шт. | 450р. |
| Установка счётчика (прибора учёта)воды | шт. | 360р. |
| Установка двух счётчиков (прибора учёта)воды | шт. | 680р. |
| Установка раковины (без сифона, смесителя) | шт. | 600р. |
| Установка раковины с пьедесталом | шт. | 680р. |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 750р. |
| Установка раковины кухонной (без врезки ) | шт. | 400р. |
| Гидроизоляция швов (стык с керамикой, столешница) | п.м. | 110р. |
| Установка мойдодыра (раковина с тумбочкой) | шт. | 800р. |
| Установка зеркало- тумбы над мойдодыром | шт. | 350р. |
| Установка душевой кабины | шт. | от 2000 р. |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | п.м. | 145р. |
| Сборка душевой кабины | шт. | от 800 р. |
| Установка ванны: | ||
| -акрил | шт. | 260р. |
| -сталь | шт. | 450р. |
| -чугун | шт. | 1 240р. |
| -нестандартных размеров | шт. | 2 000р. |
| -с гидромассажем | шт. | 2 400р. |
| Установка биде | шт. | от 800 р. |
| Установка писсуара | шт. | 750р. |
| Установка унитаза (унитаз, бачёк, сиденье) | шт. | от 500 р. |
| Сборка унитаза | шт. | 210р. |
| Установка бачка унитаза | шт. | 410р. |
| Установка запорной арматуры | шт. | 310р. |
| Регулировка запорной арматуры | шт. | 120р. |
| Нарезать резьбу на трубе (сталь): | ||
| -1/2 дюйма | шт. | 80р. |
| -3/4 дюйма | шт. | 120р. |
| -1 дюйма | шт. | 140р. |
| -1 1/4 дюйма | шт. | 250р. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | от 1500 р. |
| Установка радиатора отопления (до 6 секций) | шт. | от 890 р. |
| Установка радиатора отопления (более 6 секций) | шт. | от 1200 р. |
| Монтаж перемычки (Байпас) полипропилен | шт. | 720р. |
| Монтаж системы полив | шт. | от 1500 р. |
| Штробление стен под водопроводные трубы (до диаметра 32): | ||
| -кирпич | м.п. | 200р. |
| -бетон | м.п. | 600р. |
| Штробление стен под канализационные трубы (до диаметра 50): | ||
| -кирпич | м.п. | 500р. |
| -бетон | м.п. | 900р. |
| Подготовка площадки для установки унитаза (цементирование) | шт. | 300р. |
| Установка экрана на ванну | шт. | от 350 р. |
| Установка фильтра (Аквафор, Гейзер и т.д.) | шт. | от450 р. |
| Монтаж стояка водопроводного( с перекрытием) | шт. | 1 200р. |
| Монтаж стояка канализационного (без перекрытия) | шт. | 960р. |
| Ремонт сантехники: | ||
| Устранение засора в трубах | шт. | от 900 р. |
| Прочистка сифона | шт. | от 350 р. |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 400р. |
| Замена приборов учёта воды (счётчиков): | ||
| -1 | шт. | 400р. |
| -2 | шт. | 850р. |
| -4 | шт. | 1 400р. |
| Замена гофры на унитазе (без демонтажа унитаза) | шт. | 250р. |
| Замена гофры на унитазе (с демонтажа унитаза) | шт. | 800р. |
| Замена бачка унитаза | шт. | 450р. |
| Замена рассеивателя душа | шт. | 150р. |
| Замена прокладки | шт. | от 100 р. |
| Ремонт смесителя | шт. | от290 р. |
| Ремонт сифона | шт. | от250 р. |
| Ремонт трубы полипропиленовой | шт. | от450 р. |
| Ремонт трубы канализационной | шт. | от600 р. |
| Демонтаж сантехники: | ||
| Демонтаж смесителя | шт. | 80р. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 190р. |
| Демонтаж писсуара | шт. | 320р. |
| Демонтаж Биде | шт. | 360р. |
| Демонтаж бачка | шт. | 170р. |
| Демонтаж раковины | шт. | 200р. |
| Демонтаж ванны: | ||
| -чугун | шт. | 750р. |
| -сталь | шт. | 300р. |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | от 900 р. |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 210р. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 340р. |
| Демонтаж радиатора | шт. | 320р. |
| Демонтаж труб водоснабжения | шт. | 130р. |
| Демонтаж труб канализации: | ||
| -пластик | м.п. | 80р. |
| -чугунных | м.п. | 160р. |
| Демонтаж сифона | шт. | 40р. |
| Демонтаж гибкой подводки | шт. | 30р. |
| Демонтаж крана | шт. | 25р. |
| Демонтаж стояка водоснабжения | шт. | 260р. |
| Демонтаж стояка канализации | шт. | 320р. |
| Вынос мусора | шт. | 240р. |
| Вынос ванны: | ||
| -чугун | шт. | 1 400р. |
| -сталь | шт. | 250р. |
| Демонтаж котла: | ||
| -напольного | шт. | 1 400р. |
| -настенного | шт. | 600р. |
| Пробивка отверстий: | ||
| В кап. стене | шт. | 650р. |
| В перегородке | шт. | 120р. |
| Земляные работы | м.куб. | от 1500 р. |
| Сварочные работы | шт. | от 2200 р. |
| Доставка материалов и оборудования: | ||
| Комплектующих, оборудования | шт. | от 300 р. |
| Крупногабаритных материалов | шт. | от 1100 р. |
| Наценка за работу в труднодоступных местах | 15% | |
*Цены указаны в рамках комплексных услуг. Просьба уточнять цены у оператора. Получить консультацию Вы можете по тел. +7 (473) 232-23-91


